|
Λεπτομέρειες:
|
| Σχήμα: | 10-30 σωλήνες | Μονωτικό στρώμα: | 40mm |
|---|---|---|---|
| Φρέμα: | Σύνθετα αλουμινίου | Συγκρότηση: | Ριγμένη στέγη |
| Σωλήνας θέρμανσης: | 24 mm Κονδενιστής χαλκού | Πολλαπλά χρώματα: | Ασημένιο |
| Συλλέκτης: | Σωλήνας θέρμανσης | Δομή: | Επικεφαλής θερμοσιφόν |
| Επισημαίνω: | 30 σωλήνες ηλιακό συλλέκτη πίεσης,Ηλιακός συλλέκτης αλουμινίου για σωλήνες θερμότητας,Ηλιακός συλλέκτης θερμότητας 300L |
||
30 σωλήνες πίεση Ηλιακός συλλέκτης 300L σωλήνα θερμότητας Ηλιακό θερμαντήρα νερού
Αρχή λειτουργίας του ηλιακού συλλέκτη σωλήνα θερμότητας
1) Ηλιακή απορρόφηση: η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από τους ηλιακούς σωλήνες και μετατρέπεται σε θερμότητα.
2) Ηλιακή μεταφορά θερμότητας: οι σωλήνες θερμότητας μεταφέρουν τη θερμότητα από το εσωτερικό του ηλιακού σωλήνα μέχρι το
Πύλη κεφαλής.
3) Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας: το νερό κυκλοφορεί μέσω της κεφαλής, μέσω διαλείπου κύκλου αντλίας.
Κάθε φορά που το νερό κυκλοφορεί μέσω της κεφαλής, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 5-10C.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το νερό στην δεξαμενή θερμαίνεται σταδιακά.
Χαρακτηριστικά:
Αξιόπιστοι και αποδοτικοί ηλιακοί σωλήνες θερμότητας
Σωλήνες θερμότητας από χαλκό για ταχεία μεταφορά θερμότητας
Εύκολη εγκατάσταση plug-in
Δωρεάν συντήρηση
Δυνατό για νερό υπό κύρια πίεση
Ανθεκτικός στη διάβρωση θέρμανσης χαλκού από ασημένιο συγκολλημένο
Η επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από σκόνη επικαλυμμένο γαλβανισμένο χάλυβα
Σταθερή ηλιακή μετατροπή κατά τη διάρκεια της ημέρας
Ο τέλειος ηλιακός συλλέκτης για οικιακά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού
Ιδανικό για εμπορικές εφαρμογές ηλιακής θέρμανσης νερού
| Συλλέκτης ηλιακής ενέργειας για σωλήνα θερμότητας | |||||
| Άρθρο | Μέρη | Περιγραφή | |||
| Πολλαπλό κουτί | Πολλαπλή εξωτερική θήκη | 1001 κράμα αλουμινίου με ψεκασμό πλαστικού· πάχος: 2,0 mm. | |||
| Θερμομονωτικό στρώμα | Λάδι πέτρας, πάχος: 55 mm, πυκνότητα 120-140 kg/m3 | ||||
| Τύπος κεφαλής από χαλκό | ΤΟ2, πάχος: 1,0 mm, διαφορά τρύπων: 75 mm, μέγιστη λειτουργική πίεση 6 bar, συγκόλληση χαλκού με φωσφόρο | ||||
| Τελικό εξώφυλλο | Νάιλον | ||||
| Δαχτυλίδι σκόνης | Καουτσούκ σιλικόνης 110 | ||||
| Κρατητής σωλήνα | Νάιλον 66 | ||||
| Φρέμα | Φρέμα | Σύνθετο αλουμινίου με πλαστική ψεκαστική, πάχος: 2,0 mm | |||
| Σωλήνες θερμότητας | Τύπος κενού | Τρεις υψηλοί σωλήνες κενού, κάλυψη απορροφητή ALN/ALN-SS/CU, διάμετρος: 58mm, μήκος: 1800mm. | |||
| Χάλκινος σωλήνας θέρμανσης | TU1, Ασημένιο συγκόλληση; Κονδαντιστή του σωλήνα: διάμετρος: 14mm; μήκος: 70mm; πάχος τοιχώματος: 1,0mm; Το υπόλοιπο του σωλήνα: διάμετρος: 8mm; μήκος: 1700mm; πάχος τοιχώματος: 0,8mm | ||||
| Αλουμινένιο φτερό | ΑΛ, πάχος: 0,2 mm, μήκος: 1600 mm | ||||
| Συμπλέκτης σωλήνα | Καουτσούκ από σιλικόνη και ανοξείδωτο χάλυβα | ||||
| Σχήμα | Παροχή ζεστού νερού (L) | Διάμετρος και μήκος του σωλήνα (mm) | Ποσότητα σωλήνων | Περιοχή απορρόφησης (σε τετραγωνικά μέτρα) | Φορτίο του 20GP/40HQ |
| PT-SC-58-1800-10 | 100 | 58*1800 | 10 | 1.41 | 148/361 |
| PT-SC-58-1800-15 | 150 | 58*1800 | 15 | 2.10 | 138/336 |
| PT-SC-58-1800-18 | 180 | 58*1800 | 18 | 2.52 | 116/282 |
| PT-SC-58-1800-20 | 200 | 58*1800 | 20 | 2.80 | 95/237 |
| PT-SC-58-1800-25 | 250 | 58*1800 | 25 | 3.50 | 86/215 |
| PT-SC-58-1800-30 | 300 | 58*1800 | 30 | 4.20 | 61/152 |
| PT-SC-58-1800-36 | 360 | 58*1800 | 36 | 4.80 | 52/ 128 |
Τεχνολογία:
| Σχήμα | Οργανωτής κατασκευής |
| Υλικό περιβλήματος πολλαπλών | Άλλος χρωματισμένος άξυγόνος στρώμα από αλουμίνιο |
| Υλικό πλαισίου | Αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα και βαμμένο στρώμα |
| Υλικό σωλήνα κεφαλής | Χάλυβα |
| Υλικό σωλήνα θερμαντήρα | Χάλυβα |
| Απομόνωση | Λάδι βράχου (μπορεί να αντέξει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από τον αφρό πολυουρεθάνου) |
| Τεχνουργήματα από χάλυβα ή από χάλυβα | Υπεριώδες σταθεροποιημένο καουτσούκ dilicon υψηλής θερμοκρασίας |
| Πίεση δοκιμής | 9 bar |
| Εγκατάσταση συλλέκτη | Πλάνο οροφή / κλίση οροφής |
| Γωνία λειτουργίας | 10 - 80 |
| Εισαγωγική εξόδου | Φ22 ή 3/4 ίντσες αρσενικό |
Πολιτική ποιότητας:
τακτικά προϊόντα: ≥99%
Ελέγχος ποιότητας πριν από την παραγωγή: 100%
Αντικατάσταση χωρίς προϊόντα κρεβατιού:100%
Εγγύηση:5 έτη
Μπορούμε επίσης να παράγουμε σύμφωνα με την απαίτησή σας. Και OEM παρέχεται επίσης.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Terry White
Τηλ.:: +86 135 1138 8384